Akademik Üretkenlikte Üniversitemiz Türkiye’de 9. Sırada Yer Aldı
MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut’un, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde akademik üretkenliği ele aldığı ‘Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Üzerine’ araştırmasına göre, 2013-2016 yılı öğretim üyesi başında düşen yayın sayısına göre Üniversitemiz 9. sırada yer aldı.
Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre ilk 10 üniversite (2013-2016)
Sıra | Üniversite | Makale | Atıf | Akademisyen | Makale/Akademisyen |
1 | Koç Üniversitesi | 2249 | 7777 | 236.5 | 9.5 |
2 | Sabancı Üniversitesi | 1555 | 5787 | 167.3 | 9.3 |
3 | Bilkent Üniversitesi | 2749 | 13461 | 346.0 | 7.9 |
4 | Gebze Teknik Üniversitesi | 1428 | 4865 | 180.5 | 7.9 |
5 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 5227 | 16098 | 798.5 | 6.5 |
6 | Hacettepe Üniversitesi | 8876 | 30143 | 1593.3 | 5.8 |
7 | Boğaziçi Üniversitesi | 2524 | 9676 | 476.0 | 5.3 |
8 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 5469 | 18286 | 1090.3 | 5.0 |
9 | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 1387 | 2660 | 290.3 | 4.8 |
10 | Başkent Üniversitesi | 3025 | 4116 | 639.8 | 4.7 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.